お勧めポイント | ★閑静な住宅地 ★ゆとりの110坪宅地 |
物件名称 | 宗近宅地1 |
写真・地図 |
![]() |
拡大画像 | ・外観1 ・外観2 ・前面道路 ・測量図 ・案内図 |
価 格 | 775万円 |
土地面積 | 365.97m2 (110.70坪) |
坪単価 | 7.01万円 |
所在地 | 杵築市大字南杵築字丹伏2139番6 |
交 通 | JR 日豊本線 杵築駅 『杵築高校入口』 バス停 徒歩4分 |
周辺マップ | https://goo.gl/maps/UNGRorGjQBG2 |
土地権利 / 地目 | 所有権 / 宅地 |
都市計画 / 用途地域 | 非線引区域 / 第一種中高層住専 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
他の法令上の制限 | 景観法、杵築市景観条例 |
地 勢 | 平坦 |
引渡条件 | 特に無し |
現況 / 引渡日 | 更地 / 即 |
接道状況 角地・間口 | 北東側3.0〜3.5m幅の市道に18.8m接道 |
設 備 | 九州電力・杵築市上下水道・個別LPG |
備 考 |
戻る